大連ProMinent*普羅名特ORLITA®PS柱塞計量泵帶填料函的柱塞泵頭。柱塞在缸體中往復運動以吸入和排出液體。通過前置的調(diào)節(jié)螺絲調(diào)節(jié)填料,運行當中也可以。后缸蓋端的轉(zhuǎn)塔用于排放漏液或采用適合的介質(zhì)對泵進行沖洗、潤滑和密封。泵的單向閥采用錐型閥,可確保磨損低、壓力損失(NPSHR)低、并能進行自清洗。所有過流部件采用不銹鋼材質(zhì)并采用PTFE密封。 普羅名特ORLITA®PS柱塞計量泵的性能參數(shù) | | PS 18/ | 活塞Φ | 沖程量 | 泵在沖程頻率下流量l/h | zui大壓力 | mm | ml/沖程 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | bar | | 6 | 0.42 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 250 | 7 | 0.58 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5.0 | 7.1 | 250 | 8 | 0.75 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 9.3 | 250 | 10 | 1.18 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 10.2 | 14.6 | 200 | 12 | 1.70 | 7.3 | 9.2 | 11.3 | 14.7 | 21.0 | 139 | 16 | 3.02 | 13.1 | 16.4 | 20.1 | 26.2 | 37.4 | 78 | 20 | 4.71 | 20.5 | 25.6 | 31.5 | 41.0 | 58.5 | 50 | 25 | 7.36 | 32.0 | 40.0 | 49.2 | 64.0 | 91.5 | 32 | 30 | 10.60 | 46.1 | 57.6 | 70.9 | 92.2 | 131.7 | 22 | 36 | 15.27 | 66.4 | 83.0 | 102.1 | 132.8 | 189.7 | 15 | 40 | 18.85 | 82.0 | 102.4 | 126.1 | 163.9 | 234.2 | 12 | 50 | 29.45 | 128.1 | 160.1 | 197.1 | 256.2 | 366.0 | 8 |
| | PS 35/ | 活塞Φ | 沖程量 | 泵在沖程頻率下流量l/h | zui大壓力 | mm | ml/沖程 | 73 | 91 | 112 | 145 | 207 | bar | | 8 | 1.01 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 12.4 | 250 | 10 | 1.57 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 13.6 | 19.5 | 250 | 12 | 2.26 | 9.8 | 12.3 | 15.1 | 19.6 | 28.1 | 250 | 16 | 4.02 | 17.4 | 21.8 | 26.9 | 34.9 | 49.9 | 157 | 20 | 6.28 | 27.3 | 34.1 | 42.0 | 54.6 | 78.0 | 100 | 25 | 9.82 | 42.7 | 53.3 | 65.7 | 85.4 | 122.0 | 64 | 30 | 14.14 | 61.5 | 76.8 | 94.6 | 122.9 | 175.7 | 44 | 36 | 20.36 | 88.5 | 110.6 | 136.2 | 177.1 | 253.0 | 31 | 40 | 25.13 | 109.3 | 136.6 | 168.2 | 218.6 | 312.3 | 25 | 50 | 39.27 | 170.8 | 213.5 | 262.8 | 341.6 | 488.0 | 16 | 65 | 66.37 | 288.6 | 360.8 | 444.1 | 577.3 | 824.8 | 9 | 80 | 100.53 | 437.3 | 546.6 | 672.7 | 874.6 | 1249.4 | 6 | 100 | 157.08 | 683.3 | 854.1 | 1051.2 | 1366.5 | 1952.2 | 4 |
|
ProMinent柱塞式計量泵,普羅名特柱塞式計量泵,ProMinent大連公司 PS 80/ | 活塞Φ | 沖程量 | 泵在沖程頻率下流量l/h | zui大壓力 | mm | ml/沖程 | 78 | 98 | 122 | 134 | 155 | 182 | bar | | 20 | 6.28 | 29.3 | 37.0 | 46.0 | 50.6 | 58.4 | 68.5 | 250 | 25 | 9.82 | 45.9 | 57.8 | 71.9 | 79.1 | 91.3 | 107.1 | 250 | 30 | 14.14 | 66.1 | 83.2 | 103.5 | 113.9 | 131.5 | 154.3 | 178 | 36 | 20.36 | 95.2 | 119.9 | 149.0 | 164.1 | 189.4 | 222.2 | 123 | 40 | 25.13 | 117.5 | 148.0 | 184.0 | 202.6 | 233.8 | 274.3 | 100 | 50 | 39.27 | 183.6 | 231.3 | 287.5 | 316.6 | 365.4 | 428.6 | 64 | 60 | 56.55 | 264.5 | 333.0 | 414.1 | 455.9 | 526.1 | 617.2 | 40 | 65 | 66.37 | 310.4 | 390.9 | 486.0 | 535.1 | 617.5 | 724.4 | 38 | 80 | 100.53 | 470.2 | 592.1 | 736.2 | 810.5 | 935.4 | 1097.3 | 25 | 100 | 157.08 | 734.7 | 925.2 | 1150.3 | 1266.5 | 1461.6 | 1714.6 | 16 | 125 | 245.44 | 1148.0 | 1445.7 | 1797.3 | 1978.0 | 2283.7 | 2679.1 | 10 | 140 | 307.88 | 1440.0 | 1813.4 | 2254.6 | 2482.4 | 2864.7 | 3360.7 | 8 | 160 | 402.12 | 1880.9 | 2368.6 | 2944.8 | 3242.3 | 3741.6 | 4389.5 | 6 |
| | PS 180/ | 活塞Φ | 沖程量 | 泵在沖程頻率下流量l/h | zui大壓力 | mm | ml/沖程 | 72 | 92 | 107 | 134 | 152 | 171 | bar | | 30 | 28.27 | 121.4 | 155.2 | 181.9 | 226.9 | 257.3 | 290.0 | 229 | 36 | 40.72 | 174.9 | 223.6 | 262.0 | 326.7 | 370.5 | 417.7 | 159 | 40 | 50.27 | 215.9 | 276.0 | 323.4 | 403.4 | 457.4 | 515.7 | 129 | 50 | 78.54 | 337.4 | 431.3 | 505.4 | 630.3 | 714.7 | 805.7 | 82 | 54 | 91.61 | 393.5 | 503.1 | 589.4 | 735.2 | 833.6 | 939.8 | 70 | 65 | 132.73 | 570.2 | 729.0 | 854.1 | 1065.2 | 1207.9 | 1361.7 | 48 | 70 | 153.94 | 661.3 | 845.4 | 990.5 | 1235.4 | 1400.9 | 1579.3 | 42 | 80 | 201.06 | 863.8 | 1104.3 | 1293.8 | 1613.6 | 1829.7 | 2062.7 | 32 | 94 | 277.59 | 1192.6 | 1524.6 | 1786.3 | 2227.9 | 2526.2 | 2847.9 | 23 | 125 | 490.87 | 2108.9 | 2696.0 | 3158.7 | 3939.6 | 4467.1 | 5036.0 | 13 | 140 | 615.75 | 2645.4 | 3381.9 | 3962.3 | 4941.9 | 5603.6 | 6317.2 | 10 | 160 | 804.25 | 3455.2 | 4417.2 | 5175.2 | 6454.7 | 7318.9 | 8251.1 | 8 | 200 | 1256.64 | 5398.8 | 6901.9 | 8086.3 | 10085.5 | 11435.9 | 12892.3 | 5 |
| | PS 600/ | 活塞Φ | 沖程量 | 泵在沖程頻率下流量l/h | zui大壓力 | mm | ml/沖程 | 72 | 92 | 117 | 134 | 156 | 173 | bar | | 30 | 28.27 | 122.1 | 152.1 | 198.5 | 227.1 | 264.7 | 293.1 | 400 | 36 | 40.27 | 175.8 | 219.0 | 285.8 | 327.0 | 381.2 | 422.1 | 353 | 40 | 50.27 | 217.1 | 270.4 | 352.9 | 403.7 | 470.7 | 521.2 | 286 | 50 | 78.54 | 339.2 | 422.5 | 551.4 | 630.9 | 735.5 | 814.4 | 183 | 54 | 91.61 | 395.7 | 492.8 | 643.2 | 735.9 | 857.9 | 949.9 | 157 | 65 | 132.73 | 573.3 | 714.1 | 932.0 | 1066.2 | 1243.0 | 1376.3 | 108 | 70 | 153.94 | 664.9 | 828.2 | 1080.9 | 1236.6 | 1441.6 | 1596.2 | 93 | 80 | 201.06 | 868.5 | 1081.7 | 1411.8 | 1615.1 | 1882.9 | 2084.9 | 71 | 94 | 277.59 | 1199.1 | 1493.5 | 1949.1 | 2229.9 | 2599.6 | 2878.4 | 51 | 125 | 490.87 | 2120.4 | 2641.0 | 3446.8 | 3943.3 | 4596.9 | 5090.1 | 29 | 140 | 615.75 | 2659.9 | 3312.9 | 4323.6 | 4946.4 | 5766.4 | 6385.0 | 23 | 160 | 804.25 | 3474.1 | 4327.1 | 5647.2 | 6460.7 | 7531.7 | 8339.7 | 18 | 200 | 1256.64 | 5428.3 | 6761.1 | 8823.8 | 10094.8 | 11768.2 | 13030.6 | 11 |
| | PS 1400/ | 活塞Φ | 沖程量 | 泵在沖程頻率下流量l/h | zui大壓力 | mm | ml/沖程 | 80 | 93 | 106 | 125 | 143 | 169 | bar | | 40 | 75.4 | 360.2 | 419.1 | 480.2 | 565.9 | 647.5 | 766.3 | 400 | 50 | 117.81 | 562.8 | 654.9 | 750.3 | 884.3 | 1011.7 | 1197.3 | 275 | 60 | 169.95 | 810.5 | 943.0 | 1080.4 | 1273.4 | 1456.9 | 1724.2 | 191 | 70 | 230.91 | 1103.1 | 1283.6 | 1470.6 | 1733.3 | 1983.1 | 2346.8 | 140 | 80 | 301.59 | 1440.8 | 1676.5 | 1920.8 | 2263.9 | 2590.1 | 3065.2 | 107 | 94 | 416.39 | 1989.3 | 2314.7 | 2651.9 | 3125.0 | 3576.0 | 4231.9 | 77 | 125 | 736.31 | 3517.7 | 4093.2 | 4689.5 | 5527.1 | 6323.7 | 7483.5 | 44 | 140 | 923.63 | 4412.7 | 5134.5 | 5882.5 | 6933.1 | 7932.4 | 9387.3 | 35 | 160 | 1206.37 | 5763.5 | 6706.3 | 7683.3 | 9055.5 | 10360.7 | 12261.0 | 25 | 200 | 1884.96 | 9005.5 | 10478.6 | 12005.2 | 14149.3 | 16188.6 | 19157.8 | 17 | 280 | 3694.51 | 17650.8 | 20538.1 | 23530.2 | 27732.7 | 31729.7 | 37549.3 | 8 |
|
針對市場的多樣化和客戶要求的多樣性,普羅名特(中國)公司不僅向客戶提供各種已制成的產(chǎn)品,而且還可以按照客戶的設計要求實施整個工程抑或向客戶提供從技術(shù)方案、系統(tǒng)設計、工程實施、安裝調(diào)試直至售后服務的一攬子服務。ProMinent柱塞式計量泵,普羅名特柱塞式隔膜計量泵,普羅名特大連公司,ProMinent柱塞式液壓隔膜泵 |