進(jìn)口過(guò)濾器廣泛用于各個(gè)行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。其主要目的就是過(guò)濾空氣、或者液體中的一些雜志和有毒害的物質(zhì),以保護(hù)器工作的正常運(yùn)行!過(guò)濾器要定期更換。TACO F74G系列空氣過(guò)濾器的特點(diǎn):易保養(yǎng),1/8旋轉(zhuǎn)卡口式連接濾杯。不需要卸下配管就可分解。能承受1.7MPa壓力的金屬濾杯。利用棱鏡效果附玻璃液體指示器。大面積過(guò)濾器濾芯,不易堵塞。可任選自動(dòng)排水方式/手動(dòng)排水方式。修補(bǔ)備件可從網(wǎng)上購(gòu)入。輸出機(jī)器也可安心使用。 F74G系列空氣過(guò)濾器
使用流體 | 壓縮空氣 |
---|
zui高使用壓力 | 1.7MPa/金屬濾杯 |
---|
周圍溫度 | -18~79ºC(但是,無(wú)結(jié)冰) |
---|
過(guò)濾器濾芯 | 5μm(標(biāo)準(zhǔn))、40μm |
---|
排水方式 | 自動(dòng)排水 或 手動(dòng)排水 |
---|
排水口連接口徑 | 自動(dòng)排水式:1/8NPTF 手動(dòng)排水式:7/16-24UNS |
---|
管接口徑 | 形式記號(hào) | 排水方式 | 流量*[dm3/min] ()內(nèi)40μm的場(chǎng)合 | 質(zhì)量 (kg) |
---|
Rc3/8 | F74G-3BN-AD1 | 自動(dòng) | 2570 (3420) | 0.83 |
---|
F74G-3BN-QD1 | 手動(dòng) | Rc1/2 | F74G-4BN-AD1 | 自動(dòng) | 3200 (4260) | 0.81 |
---|
F74G-4BN-QD1 | 手動(dòng) |
*供氣壓力0.7MPa,壓力下降0.03MPa時(shí)的概略流量 管接口徑 | 排水方式 | 過(guò)濾器濾芯 | F74G- | 34 BN- | AQ D | 13 |
---|
| 3: Rc3/8 4: Rc1/2 | A: 自動(dòng)排水 Q: 手動(dòng)排水 | 1:(標(biāo)準(zhǔn)) 5μm 3: 40μm |
TACO空氣過(guò)濾器,TACO上海經(jīng)銷,TACO F74G系列過(guò)濾器的主要零部件材質(zhì)及附件 主體 | 鋁銅合金 |
---|
濾杯 | 鋁銅合金 |
---|
視窗玻璃 | 透明尼龍 |
---|
濾芯 | 多孔質(zhì)聚丙烯 |
---|
橡膠種類 | 氯丁橡膠,NBR |
---|
附件配套件 密封配套件 | 4380-700 |
---|
5μm濾芯 | 4338-04 |
---|
40μm濾芯 | 4338-05 |
---|
液面指示玻璃 | 4380-050 |
---|
自動(dòng)排水閥 | 3000-10 |
---|
手動(dòng)排水閥 | 619-50 |
---|
TACO空氣過(guò)濾器的主要性能指標(biāo): 過(guò)濾精度——指允許通過(guò)的雜質(zhì)顆粒的zui大直徑。影響過(guò)濾精度的關(guān)鍵是濾芯,可根據(jù)后面元器件的需要選擇不同的濾芯,使其達(dá)到相應(yīng)的過(guò)濾精度。 流量特性——指在一定的進(jìn)口壓力下,通過(guò)過(guò)濾器的空氣流量與過(guò)濾器兩端壓力降之間的關(guān)系曲線,實(shí)際使用時(shí),在壓力損失小于0.03MPa的范圍內(nèi)選用。在空氣過(guò)濾器中,影響流量特性的主要是本體和濾芯。 分水效率——指分離出來(lái)的水分與進(jìn)氣口空氣中所含水分之比.一般要求空氣過(guò)濾器的分水效率不小于80%.影響分水效率的主要是導(dǎo)流板。TACO空氣過(guò)濾器,TACO F74G系列過(guò)濾器,TACO過(guò)濾器,TACO上海經(jīng)銷 |